Il quadrato Tin Can Making Machine 45CPM per 18L 380mm può marca di Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numero di telefono : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Frequenza di saldatura: | 100-280 Hz | Sovrapposizione del cordone di saldatura: | 0,3 mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro del corpo della lattina: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Diametro del filo di rame: | Φ1,28 mm-Φ1,38 mm |
| Capacità produttiva: | 150 lattine/min | Potenza installata: | 20 kW |
| Dimensioni (LWH): | 2000 mm*1600 mm*1800 mm | Alimentazione elettrica: | Trifase/AC380V50Hz |
| Può altezza: | 70mm-260mm.(320mm) | Adatti a spessore della latta: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Acqua di raffreddamento: | >0.4MPa,12-20C,40L/min | Peso del dispositivo: | ~2800KG |
| Velocità di saldatura: | 12-20 m/min | Consumo d'aria: | 2300 l/min >0,5 MPa |
| Evidenziare: | alimentare completamente automatico può saldatore,Saldatrice per barattoli di latta,macchina automatica per sigillare le lattine |
||
Descrizione di prodotto
Parametri tecnici:
| Articolo | Specifiche | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Frequenza di saldatura | 100-280Hz | Sovrapposizione del cordone di saldatura | 0.3mm-0.8mm |
| Velocità di saldatura | 12m-20m/min | Alimentazione | Trifase/AC380V50Hz |
| Capacità produttiva | 150 lattine/min | Potenza installata | 20KW |
| Diametro corpo lattina | φ65(φ52)mm-φ176mm | Acqua di raffreddamento | >0.4MPa,12-20C,40L/min |
| Altezza lattina | 70mm-260mm.(320mm) | Consumo aria | 2300L/min >0.5Mpa |
| Adatto per spessore banda stagnata | 0.16mm-0.3mm | Peso dispositivo | ~2800KG |
| Diametro filo di rame | Φ1.28mm-Φ1.38mm | Dimensioni(LLA) | 2000mm*1600mm*1800mm |
Entri nel vostro messaggio