Il quadrato Tin Can Making Machine 45CPM per 18L 380mm può marca di Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numero di telefono : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
| Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Custodia in legno | Tempi di consegna : | 90 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Sunnranpack | Categoria: | Saldatore |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 50 lattine/min | Può diametro: | Ф220mm-Ф286mm |
| Può altezza: | 280mm-500mm | ||
| Evidenziare: | Saldatore a scatole completamente automatico,Saldatrice per lattine per alimenti da 9-25L,Macchina per lattine da 70 lattine/min |
||
Descrizione di prodotto
| Saldatore di carrozzeria automatico | |
| Capacità di produzione | 35-70 lattine/min |
| Diametro della lattina | F220mm-F286mm |
| Altezza della lattina | 280 mm-500 mm |
| velocità di saldatura | 20-36 m/min |
| Sovrapposizione | 0.40,6 mm |
| Corrente/frequenza di uscita | 20-75A/120-300HZ |
| Filtro di rame | F1.38mm-F1.5mm |
| Materiale |
0.28-0.42mm/T2.5~DR7 |
| Spessore del foglio | 0.16-0.30 mm |
| Fornitore di energia | 100kVA, 3P, AC 380V/50Hz |
| Aria compressa | > 800 L/min, > 0,5 MPa |
| Acqua di raffreddamento | > 40 L/min, > 0,4 MPa, 12-18°C |
| Protezione dall'azoto per interni ed esterni | > 2X ((12-16) L/min, > 0,25 MPa |
| Dimensione | 2600 ((L) x 3365 ((W) x 2340 ((H) mm |
| Peso | 4890 kg |
| Macchine per il rivestimento delle cuciture di saldatura | |
| Diametro della lattina | F52mm-F286mm |
| Larghezza del rivestimento | 10-15 mm |
| Velocità di trasporto | 8-38 m/min |
| Fornitore di energia | 1kVA, 3P, AC380V/50Hz |
| Dimensione | 2100 ((L) x 800 ((W) x 1800 ((H) mm |
| Peso | 400 kg |
| Sistema di cura ad induzione ad alta frequenza del corpo della scatola | |
| Capacità di produzione | 70 lattine/min |
| Diametro della lattina | F260mm-F286mm |
| Velocità di cura | 20-38 m/min |
| Quantità di riscaldamento | Caldaie da 3mx5 |
| Fornitore di energia | 18kVA, 3P, AC 380V/50Hz |
| Consumo massimo di energia | 9 kW/h |
| Dimensione | 18590 ((L) x 1000 ((W) x 1750 ((H) mm |
| Peso | 3500 kg |
Entri nel vostro messaggio