Il quadrato Tin Can Making Machine 45CPM per 18L 380mm può marca di Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numero di telefono : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
|
Informazioni dettagliate |
|||
| massimo velocità: | 35 CPM, 45 CPM, 60 CPM | Gamma del diametro: | 155-190 mm, 220-300 mm, 140-190 mm |
|---|---|---|---|
| Intervallo di altezza: | 150-300 mm, 200-500 mm, 155-300 mm | Spessore della latta: | 0,23-0,3 mm, 0,35-0,38 mm, 0,23-0,3 mm |
| Energia: | 68Kw, 70Kw, 70Kw | ||
| Evidenziare: | saldatrice automatica per linguette per orecchie,macchina per la produzione di lattine con saldatrice,saldatrice automatica per chiusure di lattine |
||
Descrizione di prodotto
Parametri:
| Modello | Max. velocità. | Distanza. | Intervallo di altezza | Spessore della lamiera | Spessore del tappo dell'orecchio | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-35S | 35CPM | 155-190 mm | 150-300 mm | 0.23-0.3 mm | ≥ 0.32 | 68 kW |
| DH-40D | 45CPM | 220-300 mm | 200-500 mm | 0.35-0.38mm | ≥ 0.32 | 70 kW |
| DH-60S | 60CPM | 140-190 mm | 155-300 mm | 0.23-0.3 mm | ≥ 0.32 | 70 kW |
Entri nel vostro messaggio