Il quadrato Tin Can Making Machine 45CPM per 18L 380mm può marca di Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numero di telefono : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Velocità massima: | 30 CPM, 35 CPM, 45 CPM | Gamma di diametri: | 220-330 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di altezza: | 270-480, 100-350, 270-450 | Pressione atmosferica: | ≥0,6 MPa |
| Energia: | APP.25Kw, APP.58Kw, APP.30Kw | ||
| Evidenziare: | Linea di produzione fusti completamente automatica,Macchina per la produzione di bombolette aerosol 45 bombolette/min,linea di produzione di secchi con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Parametri:
| Modello | Velocità massima | Intervallo diametro | Intervallo altezza | Pressione aria | Potenza |
| ZD-T18C | 30CPM | 220-330 | 270-480 | ≥0.6Mpa | APP.25Kw |
| ZD-T18CG | 35CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
| ZD-T18A | 45CPM | 220-330 | 270-450 | ≥0.6Mpa | APP.30Kw |
Entri nel vostro messaggio