Il quadrato Tin Can Making Machine 45CPM per 18L 380mm può marca di Sunnran
ContPerson : Jack Zhan
Numero di telefono : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Custodia in legno | Tempi di consegna : | 6 mesi |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Frequenza di saldatura: | 100-280 Hz | Sovrapposizione del cordone di saldatura: | 0,3 mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro del corpo della lattina: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Diametro del filo di rame: | Φ1,28 mm-Φ1,38 mm |
| Capacità produttiva: | 150 lattine/min | Potenza installata: | 20 kW |
| Dimensioni (LWH): | 2000 mm*1600 mm*1800 mm | Alimentazione elettrica: | Trifase/AC380V50Hz |
| Può altezza: | 70mm-260mm.(320mm) | Adatti a spessore della latta: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Acqua di raffreddamento: | >0.4MPa,12-20C,40L/min | Peso del dispositivo: | ~2800KG |
| Velocità di saldatura: | 12-20 m/min | Consumo d'aria: | 2300 l/min >0,5 MPa |
| Può altezza: | 70mm-260mm (320mm) | ||
| Evidenziare: | automatic can welding machine,tin can making machine,metal can packaging equipment |
||
Descrizione di prodotto
Technical parameters: Item Specification Item Specification Welding Frequency 100-280Hz Weld Seam Overlap 0.3-0.8mm Welding Speed 12-20m/min Production Capacity 150 cans/min Can Body Diameter φ65(φ52)-φ176mm Can Height 70-260mm.(320mm) Adapt to Tinplate Thickness 0.16-0.3mm Copper Wire Diameter Φ1.28-Φ1.38mm Power Supply Three-phase/AC380V50Hz Installed Power 20KW Cooling Water >0.4MPa,12-20C,40L/min Air Consumption 2300L/min >0.5Mpa Device Weight ~2800KG Dimensions(LWH) 2000
Entri nel vostro messaggio